1 / 5
| الطراز | RMS-H220720 | RMS-H220730 | RMS-H220740 | RMS-H220760 |
|---|---|---|---|---|
| نوع LED | 40 صفحة في 30 مؤشر LED | 60 صفحة في 30 مؤشر LED | شاشة LED 120 بيكس 303030 | 180 pcs 3030LED |
| نوع البطارية | LFPO4 12.8V، 18AH | LFPO4 12.8V، 24 AH | LFPO4 12.8V، 36AH | LFPO4 12.8V، 42AH |
| اللوحة الشمسية الشمسية | بلوري أحادي 18 فولت، 26 واط | بلوري أحادي 18 فولت، 45 واط | بلوري أحادي 18 فولت، 50 واط | بلوري أحادي 18 فولت، 86 واط |
| مصباح LED | 549*294*275 مم | 659*367*275 مم | 789*367*275 مم | 999*430*300 مم |
| درجة حرارة اللون | 3000 كلفن-6500K | |||
| LED العمر | 50000H | |||
| درجة حرارة التشغيل | 20 درجة مئوية~60 درجة مئوية | |||
| تصنيف IP | IP65 | |||
نعم، يتوفر مصنع خاص مع خبرة تصنيع وتطوير تمتد لأكثر من 15 عاماً بناءً على إدارة الجودة ISO.
نعم، نرحب بطلب عينات لاختبار الجودة والتحقق منها. كما نقبل العينات المختلطة.
5-7 أيام لطلب العينات، و15-25 يوماً للإنتاج الضخم بناءً على كمية الطلب.
تتوفر خيارات شحن متعددة تشمل الشحن البحري، الجوي، أو عبر البريد السريع (DHL, UPS, FedEx, TNT وغيرها).
نعم، نحن نقدم خدمات OEM متكاملة للعملاء، ونساعد في تصميم الملصقات وصناديق التعبئة الملونة وفقاً لمتطلباتكم.
يتم إنتاج كافة المنتجات تحت نظام صارم لمراقبة الجودة بمعدل عيوب أقل من 0.2%. نقدم ضماناً لمدة 5 سنوات، وفي حال وجود أي عيب خلال فترة الضمان، يرجى تقديم صور أو فيديو للمشكلة وسنقوم باستبدالها بمصابيح جديدة.