الشركة المصنعة لأكثر من 20 سنة من التطوير المستمر لتقديم أفضل حلول الإنارة.
ضمان لمدة 7 سنوات مع تعويض كامل للمصباح وبدون الحاجة لعمليات إصلاح معقدة.
إنتاج وتصنيع ذاتي بالكامل لتفادي تكاليف الوسطاء وتوفير أسعار اقتصادية منافسة.
السطوع والقدرة الكهربائية (الواط) تطابق الواقع تماماً دون أي زيف أو تلاعب في الأداء.
مواصفات مصباح شارع صندوق Shoebox LED الخاص بـ IP66
| رقم القطعة | SBL100 | SBL150 | SBL200 | SBL250 | SBL300 |
|---|---|---|---|---|---|
| الشريحة | العلامة التجارية الشهيرة SMD2835 3030 | ||||
| السائق | سوسن / ليفود / برنامج تشغيل مصنع كفء | ||||
| الواط | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 250 واط | 300 واط |
| لومن/W | 140 لومن/واط (خيار 150 لومن/واط و 180 لومن/واط متوفر) | ||||
| السطوع الإجمالي | 14000 لومن | 21000 لومن | 28000 لومن | 35000 لومن | 42000 لومن |
| الحجم مع القطعة المنزلقة | 300*480*62 مم | 300*480*62 مم | 610*300*62 مم | 780*308*68 مم | 780*308*68 مم |
| الوزن الصافي (شمال غرب) | 4.3 كجم | 4.3 كجم | 4.9 كجم | 6.9 كجم | 7.2 كجم |
| التردد (هرتز) | 50/60 هرتز | ||||
| معتمد من قبل | ETL/CETL/DLC/SAA/CE/RoHS للمصباح الكامل | ||||
| CCT درجة حرارة اللون | 3000 كلفن 4000K 5000K 5700K 6500K (أو خيار اختيار 3 درجات طاقة وثلاثة ألوان) | ||||
| مؤشر بريق الألوان (CRI) | >73 (يتوفر خيار 80 و 90) | ||||
| الجهد الكهربائي | 277 فولت (خيار 100-347 فولت أو 480 فولت) | ||||
| قابلية التخفيت | من 0 إلى 10 فولت قابلة للتخفيت | ||||
| زاوية الشعاع | نوع 3 (80*150 درجة) | ||||
| درجة الحماية IP | IP66 مقاومة للماء والغبار | ||||
| الضمان | 7 سنوات ضمان متكامل | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -40 إلى 50 درجة مئوية | ||||
| المادة | ألومنيوم مصمت بالتحميص الحراري + عدسة كمبيوتر مضادة للأشعة فوق البنفسجية | ||||
| خيار خاص | ميكروويف / جهاز استشعار الحركة / مستشعر الغسق إلى الفجر photocell / تقنية ذكية لاسلكية متطورة | ||||
| المصنع وقاعدة الإنتاج | تصنيع احترافي لأكثر من 20 عاماً، يضم أكثر من 280 عاملاً، على مساحة 9000 متر مربع | ||||
إنتاج مباشر من المصنع 100% بدون أي وسيط تجاري
ورشة عمل بقيادة متكاملة تدعم المعايير العالمية وتلتزم بشروط الجودة والاعتمادات الموثقة لخدمة المشاريع الكبرى.
نعم، يمكنك شراء كميات أقل في العام الأول لاختبار مستوى جودة المنتجات والتأكد من ملاءمتها لمتطلبات السوق المستهدفة.
نسبة العيوب لدينا تقل عن 0.2%. في حالة حدوث أي خلل، نقدم تعويضاً كاملاً للمصباح مع تغطية تكلفة الشحن لـ 95% من منتجاتنا دون الحاجة لإجراء عمليات إصلاح.
الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك هو الدفع وسنتولى كافة الإجراءات لشحن طلبك مباشرة إلى موقعك أو مكتبك بالوسيلة المفضلة لديك (شحن سريع، جوي، بحري، أو من الباب إلى الباب).
يمكن سداد قيمة العينات عبر PayPal. وبالنسبة للطلبات الكبيرة، يتم الدفع عبر التحويل البنكي (TT) أو الاعتمادات المستندية (LC). مدة تسليم العينات هي 1-7 أيام، بينما الطلبات الجماعية تستغرق حوالي 3 أسابيع.
نوفر جميع الوثائق والملفات اللازمة للمشاريع الكبرى بما في ذلك: ملفات التوزيع الضوئي IES، التقارير الفنية، الشهادات المعتمدة، الكتالوجات الشاملة، ومخططات التوزيع الهندسي للإضاءة.
نحن نلتزم بالشفافية المطلقة؛ كافة بيانات الواط ولومن حقيقية 100%. يمكنك دائماً طلب التقارير الفنية المعتمدة كما نرحب بزيارة وكلائك أو إجراء اختبارات حية داخل غرف الفحص المخصصة لدينا للتأكد من مطابقة المواصفات قبل الشراء.