1 / 5
| الطراز | الطاقة | الجهد | درجة حرارة اللون | المادة | LM | IP | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-PL06 | 3 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 85*68 مم |
| 4 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 105*90 مم | |
| 6 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 120*105 مم | |
| 9 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 145*135 مم | |
| 12 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 165*150 مم | |
| 15 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 190*175 مم | |
| 18 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 225*205 مم | |
| 24 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 2700-7000K | ألومنيوم | 80 LM/W | IP20 | 300*275 مم |
تأسست الشركة في البداية في عام 2005، ونحن شركة تصنيع إضاءة محترفة. ونحن ننخرط في تجارة خارجية فقط. ومع السعر التنافسي للغاية والجودة الموثوقة، سوف نساعدك دائمًا على خفض تكاليف الشراء وخلق المزيد من الأرباح. لدينا تجربة غنية لتصدير مصباح لوحة LED إلى الكويت، ويمكننا ترتيب شهادات KUCAS و CE و RoHS للعملاء.